La prima manche del FIA European Hill Climb Championship 2025 si è conclusa in Francia con la vittoria di Kevin Petit, mentre l’Italia si è messa in luce con un podio conquistato da Christian Merli, secondo assoluto. Ecco i primi dieci classificati:
🏁 Top 10 – Classifica Heat 1
Pos. | Pilota | Naz. | Auto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Petit | FRA | Nova Proto NP01 | 2:39.357 | — |
2 | Christian Merli | 🇮🇹 ITA | Nova Proto NP01 | 2:42.786 | +3.429 |
3 | Joseba Iraola Lanzagorta | ESP | Nova NP01 | 2:45.417 | +6.060 |
4 | Sébastien Petit | FRA | Nova NP01-2 | 2:46.846 | +7.489 |
5 | Nicolas Werver | FRA | Porsche 997 GT3R | 2:52.680 | +13.323 |
6 | Javier Villa Garcia | ESP | Ford Fiesta N5 | 2:56.660 | +17.303 |
7 | Igor Stefanovski | MKD | Ferrari 488 Challenge Evo | 2:57.137 | +17.780 |
8 | Mario Asenjo Carrero | ESP | Nova NP03 | 2:58.223 | +18.866 |
9 | Domagoj Pereković | CRO | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:59.038 | +19.681 |
10 | O’ Play | 🇮🇹 ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:01.359 | +22.002 |
🇮🇹 Focus sui piloti italiani
- Christian Merli ha confermato il suo status di top driver con un’ottima seconda posizione assoluta. Nonostante una seconda sezione leggermente più lenta rispetto a Petit, Merli resta uno dei grandi protagonisti del campionato.
- O’ Play (pseudonimo) ha conquistato un ottimo decimo posto assoluto, dimostrando competitività al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo IX.
- Giovanni Lisi ha chiuso 15° in classifica con la Nova Proto NP03, mostrando buoni spunti di velocità, in particolare nel secondo settore.
- Renzo Maria Napione ha concluso 25°, rallentato da un secondo settore meno brillante, ma comunque autore di una prova regolare con la sua Reynard 01L.
- Fausto Bormolini, sfortunatamente, ha registrato un tempo anomalo nel primo tratto (quasi 4 minuti) chiudendo in 28ª e ultima posizione. Possibile un problema tecnico o un errore di rilievo cronometrico.